Index of /bootstrap-icons/icons
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
alarm-fill.svg 1985-10-26 09:15 626 Scalable Vector Graphic
alarm.svg 1985-10-26 09:15 711 Scalable Vector Graphic
align-bottom.svg 1985-10-26 09:15 271 Scalable Vector Graphic
align-center.svg 1985-10-26 09:15 315 Scalable Vector Graphic
align-end.svg 1985-10-26 09:15 318 Scalable Vector Graphic
align-middle.svg 1985-10-26 09:15 316 Scalable Vector Graphic
align-start.svg 1985-10-26 09:15 318 Scalable Vector Graphic
align-top.svg 1985-10-26 09:15 287 Scalable Vector Graphic
alt.svg 1985-10-26 09:15 326 Scalable Vector Graphic
app-indicator.svg 1985-10-26 09:15 387 Scalable Vector Graphic
app.svg 1985-10-26 09:15 282 Scalable Vector Graphic
archive-fill.svg 1985-10-26 09:15 359 Scalable Vector Graphic
archive.svg 1985-10-26 09:15 401 Scalable Vector Graphic
arrow-90deg-down.svg 1985-10-26 09:15 350 Scalable Vector Graphic
arrow-90deg-left.svg 1985-10-26 09:15 349 Scalable Vector Graphic
arrow-90deg-right.svg 1985-10-26 09:15 350 Scalable Vector Graphic
arrow-90deg-up.svg 1985-10-26 09:15 349 Scalable Vector Graphic
arrow-bar-down.svg 1985-10-26 09:15 375 Scalable Vector Graphic
arrow-bar-left.svg 1985-10-26 09:15 375 Scalable Vector Graphic
arrow-bar-right.svg 1985-10-26 09:15 375 Scalable Vector Graphic
arrow-bar-up.svg 1985-10-26 09:15 376 Scalable Vector Graphic
arrow-clockwise.svg 1985-10-26 09:15 352 Scalable Vector Graphic
arrow-counterclockwise.svg 1985-10-26 09:15 359 Scalable Vector Graphic
arrow-down-circle-fill.svg 1985-10-26 09:15 321 Scalable Vector Graphic
arrow-down-circle.svg 1985-10-26 09:15 370 Scalable Vector Graphic
arrow-down-left-circle-fill.svg 1985-10-26 09:15 326 Scalable Vector Graphic
arrow-down-left-circle.svg 1985-10-26 09:15 377 Scalable Vector Graphic
arrow-down-left-square-fill.svg 1985-10-26 09:15 363 Scalable Vector Graphic
arrow-down-left-square.svg 1985-10-26 09:15 451 Scalable Vector Graphic
arrow-down-left.svg 1985-10-26 09:15 286 Scalable Vector Graphic
arrow-down-right-circle-fill.svg 1985-10-26 09:15 326 Scalable Vector Graphic
arrow-down-right-circle.svg 1985-10-26 09:15 379 Scalable Vector Graphic
arrow-down-right-square-fill.svg 1985-10-26 09:15 365 Scalable Vector Graphic
arrow-down-right-square.svg 1985-10-26 09:15 453 Scalable Vector Graphic
arrow-down-right.svg 1985-10-26 09:15 289 Scalable Vector Graphic
arrow-down-short.svg 1985-10-26 09:15 314 Scalable Vector Graphic
arrow-down-square-fill.svg 1985-10-26 09:15 359 Scalable Vector Graphic
arrow-down-square.svg 1985-10-26 09:15 444 Scalable Vector Graphic
arrow-down-up.svg 1985-10-26 09:15 457 Scalable Vector Graphic
arrow-down.svg 1985-10-26 09:15 309 Scalable Vector Graphic
arrow-left-circle-fill.svg 1985-10-26 09:15 320 Scalable Vector Graphic
arrow-left-circle.svg 1985-10-26 09:15 370 Scalable Vector Graphic
arrow-left-right.svg 1985-10-26 09:15 453 Scalable Vector Graphic
arrow-left-short.svg 1985-10-26 09:15 314 Scalable Vector Graphic
arrow-left-square-fill.svg 1985-10-26 09:15 362 Scalable Vector Graphic
arrow-left-square.svg 1985-10-26 09:15 445 Scalable Vector Graphic
arrow-left.svg 1985-10-26 09:15 311 Scalable Vector Graphic
arrow-repeat.svg 1985-10-26 09:15 582 Scalable Vector Graphic
arrow-return-left.svg 1985-10-26 09:15 373 Scalable Vector Graphic
arrow-return-right.svg 1985-10-26 09:15 372 Scalable Vector Graphic
arrow-right-circle-fill.svg 1985-10-26 09:15 322 Scalable Vector Graphic
arrow-right-circle.svg 1985-10-26 09:15 372 Scalable Vector Graphic
arrow-right-short.svg 1985-10-26 09:15 316 Scalable Vector Graphic
arrow-right-square-fill.svg 1985-10-26 09:15 361 Scalable Vector Graphic
arrow-right-square.svg 1985-10-26 09:15 446 Scalable Vector Graphic
arrow-right.svg 1985-10-26 09:15 312 Scalable Vector Graphic
arrow-up-circle-fill.svg 1985-10-26 09:15 320 Scalable Vector Graphic
arrow-up-circle.svg 1985-10-26 09:15 369 Scalable Vector Graphic
arrow-up-left-circle-fill.svg 1985-10-26 09:15 323 Scalable Vector Graphic
arrow-up-left-circle.svg 1985-10-26 09:15 372 Scalable Vector Graphic
arrow-up-left-square-fill.svg 1985-10-26 09:15 359 Scalable Vector Graphic
arrow-up-left-square.svg 1985-10-26 09:15 446 Scalable Vector Graphic
arrow-up-left.svg 1985-10-26 09:15 284 Scalable Vector Graphic
arrow-up-right-circle-fill.svg 1985-10-26 09:15 324 Scalable Vector Graphic
arrow-up-right-circle.svg 1985-10-26 09:15 376 Scalable Vector Graphic
arrow-up-right-square-fill.svg 1985-10-26 09:15 363 Scalable Vector Graphic
arrow-up-right-square.svg 1985-10-26 09:15 449 Scalable Vector Graphic
arrow-up-right.svg 1985-10-26 09:15 287 Scalable Vector Graphic
arrow-up-short.svg 1985-10-26 09:15 315 Scalable Vector Graphic
arrow-up-square-fill.svg 1985-10-26 09:15 358 Scalable Vector Graphic
arrow-up-square.svg 1985-10-26 09:15 442 Scalable Vector Graphic
arrow-up.svg 1985-10-26 09:15 309 Scalable Vector Graphic
arrows-angle-contract.svg 1985-10-26 09:15 463 Scalable Vector Graphic
arrows-angle-expand.svg 1985-10-26 09:15 462 Scalable Vector Graphic
arrows-collapse.svg 1985-10-26 09:15 499 Scalable Vector Graphic
arrows-expand.svg 1985-10-26 09:15 498 Scalable Vector Graphic
arrows-fullscreen.svg 1985-10-26 09:15 730 Scalable Vector Graphic
arrows-move.svg 1985-10-26 09:15 706 Scalable Vector Graphic
aspect-ratio-fill.svg 1985-10-26 09:15 391 Scalable Vector Graphic
aspect-ratio.svg 1985-10-26 09:15 484 Scalable Vector Graphic
asterisk.svg 1985-10-26 09:15 358 Scalable Vector Graphic
at.svg 1985-10-26 09:15 787 Scalable Vector Graphic
award-fill.svg 1985-10-26 09:15 428 Scalable Vector Graphic
award.svg 1985-10-26 09:15 649 Scalable Vector Graphic
back.svg 1985-10-26 09:15 319 Scalable Vector Graphic
backspace-fill.svg 1985-10-26 09:15 466 Scalable Vector Graphic
backspace-reverse-fill.svg 1985-10-26 09:15 457 Scalable Vector Graphic
backspace-reverse.svg 1985-10-26 09:15 585 Scalable Vector Graphic
backspace.svg 1985-10-26 09:15 591 Scalable Vector Graphic
badge-3d-fill.svg 1985-10-26 09:15 794 Scalable Vector Graphic
badge-3d.svg 1985-10-26 09:15 860 Scalable Vector Graphic
badge-4k-fill.svg 1985-10-26 09:15 515 Scalable Vector Graphic
badge-4k.svg 1985-10-26 09:15 576 Scalable Vector Graphic
badge-8k-fill.svg 1985-10-26 09:15 821 Scalable Vector Graphic
badge-8k.svg 1985-10-26 09:15 879 Scalable Vector Graphic
badge-ad-fill.svg 1985-10-26 09:15 650 Scalable Vector Graphic
badge-ad.svg 1985-10-26 09:15 709 Scalable Vector Graphic
badge-ar-fill.svg 1985-10-26 09:15 554 Scalable Vector Graphic
badge-ar.svg 1985-10-26 09:15 616 Scalable Vector Graphic
badge-cc-fill.svg 1985-10-26 09:15 786 Scalable Vector Graphic
badge-cc.svg 1985-10-26 09:15 845 Scalable Vector Graphic
badge-hd-fill.svg 1985-10-26 09:15 481 Scalable Vector Graphic
badge-hd.svg 1985-10-26 09:15 543 Scalable Vector Graphic
badge-tm-fill.svg 1985-10-26 09:15 392 Scalable Vector Graphic
badge-tm.svg 1985-10-26 09:15 463 Scalable Vector Graphic
badge-vo-fill.svg 1985-10-26 09:15 598 Scalable Vector Graphic
badge-vo.svg 1985-10-26 09:15 664 Scalable Vector Graphic
badge-vr-fill.svg 1985-10-26 09:15 515 Scalable Vector Graphic
badge-vr.svg 1985-10-26 09:15 578 Scalable Vector Graphic
badge-wc-fill.svg 1985-10-26 09:15 639 Scalable Vector Graphic
badge-wc.svg 1985-10-26 09:15 718 Scalable Vector Graphic
bag-check-fill.svg 1985-10-26 09:15 388 Scalable Vector Graphic
bag-check.svg 1985-10-26 09:15 480 Scalable Vector Graphic
bag-dash-fill.svg 1985-10-26 09:15 321 Scalable Vector Graphic
bag-dash.svg 1985-10-26 09:15 414 Scalable Vector Graphic
bag-fill.svg 1985-10-26 09:15 276 Scalable Vector Graphic
bag-plus-fill.svg 1985-10-26 09:15 374 Scalable Vector Graphic
bag-plus.svg 1985-10-26 09:15 465 Scalable Vector Graphic
bag-x-fill.svg 1985-10-26 09:15 456 Scalable Vector Graphic
bag-x.svg 1985-10-26 09:15 544 Scalable Vector Graphic
bag.svg 1985-10-26 09:15 313 Scalable Vector Graphic
bank.svg 1985-10-26 09:15 494 Scalable Vector Graphic
bank2.svg 1985-10-26 09:15 453 Scalable Vector Graphic
bar-chart-fill.svg 1985-10-26 09:15 365 Scalable Vector Graphic
bar-chart-line-fill.svg 1985-10-26 09:15 311 Scalable Vector Graphic
bar-chart-line.svg 1985-10-26 09:15 351 Scalable Vector Graphic
bar-chart-steps.svg 1985-10-26 09:15 540 Scalable Vector Graphic
bar-chart.svg 1985-10-26 09:15 404 Scalable Vector Graphic
basket-fill.svg 1985-10-26 09:15 585 Scalable Vector Graphic
basket.svg 1985-10-26 09:15 747 Scalable Vector Graphic
basket2-fill.svg 1985-10-26 09:15 543 Scalable Vector Graphic
basket2.svg 1985-10-26 09:15 596 Scalable Vector Graphic
basket3-fill.svg 1985-10-26 09:15 447 Scalable Vector Graphic
basket3.svg 1985-10-26 09:15 467 Scalable Vector Graphic
battery-charging.svg 1985-10-26 09:15 762 Scalable Vector Graphic
battery-full.svg 1985-10-26 09:15 371 Scalable Vector Graphic
battery-half.svg 1985-10-26 09:15 370 Scalable Vector Graphic
battery.svg 1985-10-26 09:15 337 Scalable Vector Graphic
bell-fill.svg 1985-10-26 09:15 305 Scalable Vector Graphic
bell-slash-fill.svg 1985-10-26 09:15 442 Scalable Vector Graphic
bell-slash.svg 1985-10-26 09:15 698 Scalable Vector Graphic
bell.svg 1985-10-26 09:15 551 Scalable Vector Graphic
bezier.svg 1985-10-26 09:15 1.0K Scalable Vector Graphic
bezier2.svg 1985-10-26 09:15 790 Scalable Vector Graphic
bicycle.svg 1985-10-26 09:15 673 Scalable Vector Graphic
binoculars-fill.svg 1985-10-26 09:15 639 Scalable Vector Graphic
binoculars.svg 1985-10-26 09:15 1.0K Scalable Vector Graphic
blockquote-left.svg 1985-10-26 09:15 1.1K Scalable Vector Graphic
blockquote-right.svg 1985-10-26 09:15 1.0K Scalable Vector Graphic
book-fill.svg 1985-10-26 09:15 501 Scalable Vector Graphic
book-half.svg 1985-10-26 09:15 649 Scalable Vector Graphic
book.svg 1985-10-26 09:15 783 Scalable Vector Graphic
bookmark-check-fill.svg 1985-10-26 09:15 387 Scalable Vector Graphic
bookmark-check.svg 1985-10-26 09:15 500 Scalable Vector Graphic
bookmark-dash-fill.svg 1985-10-26 09:15 319 Scalable Vector Graphic
bookmark-dash.svg 1985-10-26 09:15 434 Scalable Vector Graphic
bookmark-fill.svg 1985-10-26 09:15 252 Scalable Vector Graphic
bookmark-heart-fill.svg 1985-10-26 09:15 331 Scalable Vector Graphic
bookmark-heart.svg 1985-10-26 09:15 445 Scalable Vector Graphic
bookmark-plus-fill.svg 1985-10-26 09:15 373 Scalable Vector Graphic
bookmark-plus.svg 1985-10-26 09:15 460 Scalable Vector Graphic
bookmark-star-fill.svg 1985-10-26 09:15 633 Scalable Vector Graphic
bookmark-star.svg 1985-10-26 09:15 706 Scalable Vector Graphic
bookmark-x-fill.svg 1985-10-26 09:15 452 Scalable Vector Graphic
bookmark-x.svg 1985-10-26 09:15 561 Scalable Vector Graphic
bookmark.svg 1985-10-26 09:15 334 Scalable Vector Graphic
bookmarks-fill.svg 1985-10-26 09:15 367 Scalable Vector Graphic
bookmarks.svg 1985-10-26 09:15 447 Scalable Vector Graphic
bookshelf.svg 1985-10-26 09:15 300 Scalable Vector Graphic
bootstrap-fill.svg 1985-10-26 09:15 566 Scalable Vector Graphic
bootstrap-reboot.svg 1985-10-26 09:15 594 Scalable Vector Graphic
bootstrap.svg 1985-10-26 09:15 625 Scalable Vector Graphic
border-all.svg 1985-10-26 09:15 245 Scalable Vector Graphic
border-bottom.svg 1985-10-26 09:15 1.2K Scalable Vector Graphic
border-center.svg 1985-10-26 09:15 1.2K Scalable Vector Graphic
border-inner.svg 1985-10-26 09:15 1.0K Scalable Vector Graphic
border-left.svg 1985-10-26 09:15 1.2K Scalable Vector Graphic
border-middle.svg 1985-10-26 09:15 1.2K Scalable Vector Graphic
border-outer.svg 1985-10-26 09:15 567 Scalable Vector Graphic
border-right.svg 1985-10-26 09:15 1.2K Scalable Vector Graphic
border-style.svg 1985-10-26 09:15 725 Scalable Vector Graphic
border-top.svg 1985-10-26 09:15 1.2K Scalable Vector Graphic
border-width.svg 1985-10-26 09:15 376 Scalable Vector Graphic
border.svg 1985-10-26 09:15 1.5K Scalable Vector Graphic
bounding-box-circles.svg 1985-10-26 09:15 573 Scalable Vector Graphic
bounding-box.svg 1985-10-26 09:15 290 Scalable Vector Graphic
box-arrow-down-left.svg 1985-10-26 09:15 531 Scalable Vector Graphic
box-arrow-down-right.svg 1985-10-26 09:15 533 Scalable Vector Graphic
box-arrow-down.svg 1985-10-26 09:15 551 Scalable Vector Graphic
box-arrow-in-down-left.svg 1985-10-26 09:15 534 Scalable Vector Graphic
box-arrow-in-down-right.svg 1985-10-26 09:15 540 Scalable Vector Graphic
box-arrow-in-down.svg 1985-10-26 09:15 553 Scalable Vector Graphic
box-arrow-in-left.svg 1985-10-26 09:15 552 Scalable Vector Graphic
box-arrow-in-right.svg 1985-10-26 09:15 555 Scalable Vector Graphic
box-arrow-in-up-left.svg 1985-10-26 09:15 529 Scalable Vector Graphic
box-arrow-in-up-right.svg 1985-10-26 09:15 536 Scalable Vector Graphic
box-arrow-in-up.svg 1985-10-26 09:15 550 Scalable Vector Graphic
box-arrow-left.svg 1985-10-26 09:15 549 Scalable Vector Graphic
box-arrow-right.svg 1985-10-26 09:15 553 Scalable Vector Graphic
box-arrow-up-left.svg 1985-10-26 09:15 529 Scalable Vector Graphic
box-arrow-up-right.svg 1985-10-26 09:15 532 Scalable Vector Graphic
box-arrow-up.svg 1985-10-26 09:15 545 Scalable Vector Graphic
box-seam.svg 1985-10-26 09:15 532 Scalable Vector Graphic
box.svg 1985-10-26 09:15 476 Scalable Vector Graphic
braces.svg 1985-10-26 09:15 774 Scalable Vector Graphic
bricks.svg 1985-10-26 09:15 619 Scalable Vector Graphic
briefcase-fill.svg 1985-10-26 09:15 473 Scalable Vector Graphic
briefcase.svg 1985-10-26 09:15 545 Scalable Vector Graphic
brightness-alt-high-fill.svg 1985-10-26 09:15 561 Scalable Vector Graphic
brightness-alt-high.svg 1985-10-26 09:15 600 Scalable Vector Graphic
brightness-alt-low-fill.svg 1985-10-26 09:15 448 Scalable Vector Graphic
brightness-alt-low.svg 1985-10-26 09:15 487 Scalable Vector Graphic
brightness-high-fill.svg 1985-10-26 09:15 800 Scalable Vector Graphic
brightness-high.svg 1985-10-26 09:15 828 Scalable Vector Graphic
brightness-low-fill.svg 1985-10-26 09:15 549 Scalable Vector Graphic
brightness-low.svg 1985-10-26 09:15 576 Scalable Vector Graphic
broadcast-pin.svg 1985-10-26 09:15 594 Scalable Vector Graphic
broadcast.svg 1985-10-26 09:15 559 Scalable Vector Graphic
brush-fill.svg 1985-10-26 09:15 717 Scalable Vector Graphic
brush.svg 1985-10-26 09:15 1.2K Scalable Vector Graphic
bucket-fill.svg 1985-10-26 09:15 341 Scalable Vector Graphic
bucket.svg 1985-10-26 09:15 417 Scalable Vector Graphic
bug-fill.svg 1985-10-26 09:15 739 Scalable Vector Graphic
bug.svg 1985-10-26 09:15 857 Scalable Vector Graphic
building.svg 1985-10-26 09:15 714 Scalable Vector Graphic
bullseye.svg 1985-10-26 09:15 441 Scalable Vector Graphic
calculator-fill.svg 1985-10-26 09:15 1.0K Scalable Vector Graphic
calculator.svg 1985-10-26 09:15 1.0K Scalable Vector Graphic
calendar-check-fill.svg 1985-10-26 09:15 400 Scalable Vector Graphic
calendar-check.svg 1985-10-26 09:15 471 Scalable Vector Graphic
calendar-date-fill.svg 1985-10-26 09:15 777 Scalable Vector Graphic
calendar-date.svg 1985-10-26 09:15 818 Scalable Vector Graphic
calendar-day-fill.svg 1985-10-26 09:15 617 Scalable Vector Graphic
calendar-day.svg 1985-10-26 09:15 673 Scalable Vector Graphic
calendar-event-fill.svg 1985-10-26 09:15 375 Scalable Vector Graphic
calendar-event.svg 1985-10-26 09:15 430 Scalable Vector Graphic
calendar-fill.svg 1985-10-26 09:15 296 Scalable Vector Graphic
calendar-minus-fill.svg 1985-10-26 09:15 331 Scalable Vector Graphic
calendar-minus.svg 1985-10-26 09:15 406 Scalable Vector Graphic
calendar-month-fill.svg 1985-10-26 09:15 1.0K Scalable Vector Graphic
calendar-month.svg 1985-10-26 09:15 1.0K Scalable Vector Graphic
calendar-plus-fill.svg 1985-10-26 09:15 386 Scalable Vector Graphic
calendar-plus.svg 1985-10-26 09:15 452 Scalable Vector Graphic
calendar-range-fill.svg 1985-10-26 09:15 331 Scalable Vector Graphic
calendar-range.svg 1985-10-26 09:15 411 Scalable Vector Graphic
calendar-week-fill.svg 1985-10-26 09:15 622 Scalable Vector Graphic
calendar-week.svg 1985-10-26 09:15 674 Scalable Vector Graphic
calendar-x-fill.svg 1985-10-26 09:15 466 Scalable Vector Graphic
calendar-x.svg 1985-10-26 09:15 533 Scalable Vector Graphic
calendar.svg 1985-10-26 09:15 325 Scalable Vector Graphic
calendar2-check-fill.svg 1985-10-26 09:15 512 Scalable Vector Graphic
calendar2-check.svg 1985-10-26 09:15 598 Scalable Vector Graphic
calendar2-date-fill.svg 1985-10-26 09:15 894 Scalable Vector Graphic
calendar2-date.svg 1985-10-26 09:15 944 Scalable Vector Graphic
calendar2-day-fill.svg 1985-10-26 09:15 732 Scalable Vector Graphic
calendar2-day.svg 1985-10-26 09:15 799 Scalable Vector Graphic
calendar2-event-fill.svg 1985-10-26 09:15 490 Scalable Vector Graphic
calendar2-event.svg 1985-10-26 09:15 556 Scalable Vector Graphic
calendar2-fill.svg 1985-10-26 09:15 381 Scalable Vector Graphic
calendar2-minus-fill.svg 1985-10-26 09:15 446 Scalable Vector Graphic
calendar2-minus.svg 1985-10-26 09:15 534 Scalable Vector Graphic
calendar2-month-fill.svg 1985-10-26 09:15 1.1K Scalable Vector Graphic
calendar2-month.svg 1985-10-26 09:15 1.2K Scalable Vector Graphic
calendar2-plus-fill.svg 1985-10-26 09:15 497 Scalable Vector Graphic
calendar2-plus.svg 1985-10-26 09:15 564 Scalable Vector Graphic
calendar2-range-fill.svg 1985-10-26 09:15 473 Scalable Vector Graphic
calendar2-range.svg 1985-10-26 09:15 524 Scalable Vector Graphic
calendar2-week-fill.svg 1985-10-26 09:15 737 Scalable Vector Graphic
calendar2-week.svg 1985-10-26 09:15 785 Scalable Vector Graphic
calendar2-x-fill.svg 1985-10-26 09:15 580 Scalable Vector Graphic
calendar2-x.svg 1985-10-26 09:15 662 Scalable Vector Graphic
calendar2.svg 1985-10-26 09:15 451 Scalable Vector Graphic
calendar3-event-fill.svg 1985-10-26 09:15 296 Scalable Vector Graphic
calendar3-event.svg 1985-10-26 09:15 389 Scalable Vector Graphic
calendar3-fill.svg 1985-10-26 09:15 235 Scalable Vector Graphic
calendar3-range-fill.svg 1985-10-26 09:15 302 Scalable Vector Graphic
calendar3-range.svg 1985-10-26 09:15 406 Scalable Vector Graphic
calendar3-week-fill.svg 1985-10-26 09:15 394 Scalable Vector Graphic
calendar3-week.svg 1985-10-26 09:15 489 Scalable Vector Graphic
calendar3.svg 1985-10-26 09:15 683 Scalable Vector Graphic
calendar4-event.svg 1985-10-26 09:15 473 Scalable Vector Graphic
calendar4-range.svg 1985-10-26 09:15 491 Scalable Vector Graphic
calendar4-week.svg 1985-10-26 09:15 718 Scalable Vector Graphic
calendar4.svg 1985-10-26 09:15 368 Scalable Vector Graphic
camera-fill.svg 1985-10-26 09:15 472 Scalable Vector Graphic
camera-reels-fill.svg 1985-10-26 09:15 403 Scalable Vector Graphic
camera-reels.svg 1985-10-26 09:15 574 Scalable Vector Graphic
camera-video-fill.svg 1985-10-26 09:15 326 Scalable Vector Graphic
camera-video-off-fill.svg 1985-10-26 09:15 436 Scalable Vector Graphic
camera-video-off.svg 1985-10-26 09:15 563 Scalable Vector Graphic
camera-video.svg 1985-10-26 09:15 436 Scalable Vector Graphic
camera.svg 1985-10-26 09:15 640 Scalable Vector Graphic
camera2.svg 1985-10-26 09:15 550 Scalable Vector Graphic
capslock-fill.svg 1985-10-26 09:15 382 Scalable Vector Graphic
capslock.svg 1985-10-26 09:15 487 Scalable Vector Graphic
card-checklist.svg 1985-10-26 09:15 730 Scalable Vector Graphic
card-heading.svg 1985-10-26 09:15 557 Scalable Vector Graphic
card-image.svg 1985-10-26 09:15 471 Scalable Vector Graphic
card-list.svg 1985-10-26 09:15 638 Scalable Vector Graphic
card-text.svg 1985-10-26 09:15 532 Scalable Vector Graphic
caret-down-fill.svg 1985-10-26 09:15 265 Scalable Vector Graphic
caret-down-square-fill.svg 1985-10-26 09:15 306 Scalable Vector Graphic
caret-down-square.svg 1985-10-26 09:15 397 Scalable Vector Graphic
caret-down.svg 1985-10-26 09:15 291 Scalable Vector Graphic
caret-left-fill.svg 1985-10-26 09:15 266 Scalable Vector Graphic
caret-left-square-fill.svg 1985-10-26 09:15 315 Scalable Vector Graphic
caret-left-square.svg 1985-10-26 09:15 423 Scalable Vector Graphic
caret-left.svg 1985-10-26 09:15 281 Scalable Vector Graphic
caret-right-fill.svg 1985-10-26 09:15 268 Scalable Vector Graphic
caret-right-square-fill.svg 1985-10-26 09:15 312 Scalable Vector Graphic
caret-right-square.svg 1985-10-26 09:15 422 Scalable Vector Graphic
caret-right.svg 1985-10-26 09:15 289 Scalable Vector Graphic
caret-up-fill.svg 1985-10-26 09:15 265 Scalable Vector Graphic
caret-up-square-fill.svg 1985-10-26 09:15 307 Scalable Vector Graphic
caret-up-square.svg 1985-10-26 09:15 418 Scalable Vector Graphic
caret-up.svg 1985-10-26 09:15 290 Scalable Vector Graphic
cart-check-fill.svg 1985-10-26 09:15 535 Scalable Vector Graphic
cart-check.svg 1985-10-26 09:15 584 Scalable Vector Graphic
cart-dash-fill.svg 1985-10-26 09:15 470 Scalable Vector Graphic
cart-dash.svg 1985-10-26 09:15 520 Scalable Vector Graphic
cart-fill.svg 1985-10-26 09:15 445 Scalable Vector Graphic
cart-plus-fill.svg 1985-10-26 09:15 519 Scalable Vector Graphic
cart-plus.svg 1985-10-26 09:15 569 Scalable Vector Graphic
cart-x-fill.svg 1985-10-26 09:15 608 Scalable Vector Graphic
cart-x.svg 1985-10-26 09:15 658 Scalable Vector Graphic
cart.svg 1985-10-26 09:15 476 Scalable Vector Graphic
cart2.svg 1985-10-26 09:15 463 Scalable Vector Graphic
cart3.svg 1985-10-26 09:15 523 Scalable Vector Graphic
cart4.svg 1985-10-26 09:15 566 Scalable Vector Graphic
cash-coin.svg 1985-10-26 09:15 1.0K Scalable Vector Graphic
cash-stack.svg 1985-10-26 09:15 376 Scalable Vector Graphic
cash.svg 1985-10-26 09:15 333 Scalable Vector Graphic
cast.svg 1985-10-26 09:15 471 Scalable Vector Graphic
chat-dots-fill.svg 1985-10-26 09:15 446 Scalable Vector Graphic
chat-dots.svg 1985-10-26 09:15 740 Scalable Vector Graphic
chat-fill.svg 1985-10-26 09:15 335 Scalable Vector Graphic
chat-left-dots-fill.svg 1985-10-26 09:15 369 Scalable Vector Graphic
chat-left-dots.svg 1985-10-26 09:15 465 Scalable Vector Graphic
chat-left-fill.svg 1985-10-26 09:15 266 Scalable Vector Graphic
chat-left-quote-fill.svg 1985-10-26 09:15 903 Scalable Vector Graphic
chat-left-quote.svg 1985-10-26 09:15 662 Scalable Vector Graphic
chat-left-text-fill.svg 1985-10-26 09:15 396 Scalable Vector Graphic
chat-left-text.svg 1985-10-26 09:15 545 Scalable Vector Graphic
chat-left.svg 1985-10-26 09:15 346 Scalable Vector Graphic
chat-quote-fill.svg 1985-10-26 09:15 1.0K Scalable Vector Graphic
chat-quote.svg 1985-10-26 09:15 929 Scalable Vector Graphic
chat-right-dots-fill.svg 1985-10-26 09:15 371 Scalable Vector Graphic
chat-right-dots.svg 1985-10-26 09:15 467 Scalable Vector Graphic
chat-right-fill.svg 1985-10-26 09:15 270 Scalable Vector Graphic
chat-right-quote-fill.svg 1985-10-26 09:15 864 Scalable Vector Graphic
chat-right-quote.svg 1985-10-26 09:15 664 Scalable Vector Graphic
chat-right-text-fill.svg 1985-10-26 09:15 398 Scalable Vector Graphic
chat-right-text.svg 1985-10-26 09:15 547 Scalable Vector Graphic
chat-right.svg 1985-10-26 09:15 348 Scalable Vector Graphic
chat-square-dots-fill.svg 1985-10-26 09:15 402 Scalable Vector Graphic
chat-square-dots.svg 1985-10-26 09:15 538 Scalable Vector Graphic
chat-square-fill.svg 1985-10-26 09:15 297 Scalable Vector Graphic
chat-square-quote-fill.svg 1985-10-26 09:15 936 Scalable Vector Graphic
chat-square-quote.svg 1985-10-26 09:15 735 Scalable Vector Graphic
chat-square-text-fill.svg 1985-10-26 09:15 429 Scalable Vector Graphic
chat-square-text.svg 1985-10-26 09:15 618 Scalable Vector Graphic
chat-square.svg 1985-10-26 09:15 419 Scalable Vector Graphic
chat-text-fill.svg 1985-10-26 09:15 473 Scalable Vector Graphic
chat-text.svg 1985-10-26 09:15 812 Scalable Vector Graphic
chat.svg 1985-10-26 09:15 613 Scalable Vector Graphic
check-all.svg 1985-10-26 09:15 407 Scalable Vector Graphic
check-circle-fill.svg 1985-10-26 09:15 340 Scalable Vector Graphic
check-circle.svg 1985-10-26 09:15 387 Scalable Vector Graphic
check-lg.svg 1985-10-26 09:15 317 Scalable Vector Graphic
check-square-fill.svg 1985-10-26 09:15 378 Scalable Vector Graphic
check-square.svg 1985-10-26 09:15 462 Scalable Vector Graphic
check.svg 1985-10-26 09:15 295 Scalable Vector Graphic
check2-all.svg 1985-10-26 09:15 424 Scalable Vector Graphic
check2-circle.svg 1985-10-26 09:15 374 Scalable Vector Graphic
check2-square.svg 1985-10-26 09:15 437 Scalable Vector Graphic
check2.svg 1985-10-26 09:15 272 Scalable Vector Graphic
chevron-bar-contract.svg 1985-10-26 09:15 473 Scalable Vector Graphic
chevron-bar-down.svg 1985-10-26 09:15 357 Scalable Vector Graphic
chevron-bar-expand.svg 1985-10-26 09:15 470 Scalable Vector Graphic
chevron-bar-left.svg 1985-10-26 09:15 355 Scalable Vector Graphic
chevron-bar-right.svg 1985-10-26 09:15 357 Scalable Vector Graphic
chevron-bar-up.svg 1985-10-26 09:15 358 Scalable Vector Graphic
chevron-compact-down.svg 1985-10-26 09:15 300 Scalable Vector Graphic
chevron-compact-left.svg 1985-10-26 09:15 298 Scalable Vector Graphic
chevron-compact-right.svg 1985-10-26 09:15 302 Scalable Vector Graphic
chevron-compact-up.svg 1985-10-26 09:15 277 Scalable Vector Graphic
chevron-contract.svg 1985-10-26 09:15 410 Scalable Vector Graphic
chevron-double-down.svg 1985-10-26 09:15 449 Scalable Vector Graphic
chevron-double-left.svg 1985-10-26 09:15 447 Scalable Vector Graphic
chevron-double-right.svg 1985-10-26 09:15 450 Scalable Vector Graphic
chevron-double-up.svg 1985-10-26 09:15 413 Scalable Vector Graphic
